福田驭菱LED广告宣传车(排放标准:国五汽油发动机1.0排量) | ||||
产品名称: | 福田驭菱广告车 | 外型尺寸(mm): | 4860×1590×2575 | |
整车型号: | BJ5030XXC-F | 货厢尺寸(mm): | 3600x1590x1980 | |
选装主彩屏(户外高清彩屏 防水、防震、防尘) | ||||
屏幕名称 | 屏幕尺寸 | 屏幕面积 | 模组尺寸 | |
户外高清P8屏幕 | 2560mm*1536mm (标配) | 3.94㎡ | 256mmx128mm | |
户外高清P6屏幕 | 2496mm*1536mm | 3.84㎡ | 192mmx192mm | |
户外高清P5屏幕 | 2560mm*1600mm | 4.10㎡ | 160mmx160mm | |
上装配置(标配) | ||||
箱体材质: | 5CM复合钢架箱体 | 内饰材质: | 耐高温玻璃钢夹层板 | |
电控系统: | 安全智能内外网自动切换 | 通风系统: | 强力排气扇+排气天窗 | |
功放机: | 伊威特广播级功放 | 音响品牌: | 万声达2个防水音柱 | |
地板材质: | 铝质防滑花纹地板 | |||
工控系统: | I4高配工控电脑视频播放系统 | |||
供电系统: | 选装:6.5-9KW汽油发电机组或蓄电池供电系统 | |||
液压举升: | 选装:液压举升及手动舞台板(面积4平方米) |
BJ5030XXC-FA宣传车主要技术参数 |
|||
---|---|---|---|
外形尺寸: | 4860×1590×2575(mm) | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 2505(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 2060(Kg) | 额定载质量: | 315(Kg) |
挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | 2(人) | |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | 24/16(°) | 前悬/后悬: | 895/1265(mm) |
轴荷: | 1205/1300 | 轴距: | 2700,2370(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 90(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | 5/4,5/6 |
轮胎数: | 4(个) | 轮胎规格: | 175R14LT 8PR |
前轮距: | 1260(mm) | 后轮距: | 1260,1340(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LVAV2JVB××××××××× |
发动机参数 | |||
---|---|---|---|
车辆燃料参数 | |||
其他 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
LJ465Q-2AE | 柳州五菱柳机动力有限公司 | 1051 | 45/61 |
4W12M1 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 1206 | 63/85 |
燃料种类: | 汽油 | 依据标准: | GB18352.5-2013国Ⅴ |
底盘排放标准 | 国五 | ||
该车是用于广告宣传和科普宣传的专用车,车辆带OBD.车厢顶部封闭不可开启.导流罩可取消,前部选装LED条屏,选装新前围,选装右侧为LED显示屏,左侧为滚轴灯箱;选装双侧屏;后部通风口可取消.选装前防护格栅风格.ABS控制方式为4S/4M,ABS系统控制器型号是CM4YL,ABS系统控制器生产企业是广州瑞立科密汽车电子股份有限公司. |